مقایسه محصولات
محصولات تصفیه هوا ،تولید اکسیژن و ...مقایسه محصولات نئوتک
لامپ UV | مقدار تولید یون منفی(per cm3) | میزان صدا (dB) | وزن | (mm) ابعاد | فضای پوشش دهی | مقدار تولید اکسیژن فعال | برق مصرفی (W) | ولتاژ (V) | مدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 190g | 130x65x80 | 250 Liter | 0.08 ppm | 0.5 W 4xC" Dry Batteries | DC6V | XJ-100 | |
- | - | - | 300g | 110x64x135 | 250 Liter | 0.12 ppm | 1.5 W 3xD'' Dry Batteries | DC4.5V | XJ-130 | |
- | 1x10,000 | - | 265g | 210x72x104 | up12 m2 | 0.05 ppm | 1.5 W | AC230V /50Hz | XJ-205 | |
- | 1x10,000 | - | 294g | 220x90x80 | up12 m2 | 0.05 ppm | 3 W | AC230V /50Hz | XJ-201 | |
20-30 pW | 1x100,000 | - | 450g | 200x90x94 | up15 m2 | 0.05 ppm | 8 W | AC230V /50Hz | XJ-210 | |
- | 1x10,000 | - | 132g | 240x40x70 | - | 0.05 ppm | 1.5 W 9VDry Batteries | DC9V | XJ-250 | |
- | 1x100,000 | - | 175g | 120x100x50 | فضای داخل اتومبیل | 0.04 ppm | 2 W 4AA | DC12V | XJ-801 | |
- | 1x10,000 | - | 110g | 110x81x27 | اطراف بینی و دهان | 0.04 ppm | 0.08 W | DC12V / 4 AAA Batteries | XJ-850 | |
- | Max 10,000 | - | 530g | 220x175x65 | Up to 15 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 3W |
DC 12V-16V 6*D# |
XJ-902 | |
- | Max 10,000 | - | 795g | 180x172x402 | Up to 15 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 5 W | DC 12V-16V | XJ-1100 | |
- | Max 500,000 | - | 750g | 205x125x70 | Up to 10 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 3.4 W | DC 12V-16V | XJ-1000 | |
- | Max 1,000,000 | - | 1280g | 305x183x96 | Up to 25 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 6 W | DC 12V-16V | XJ-2000 | |
20-30 pW | Max 1,000,000 | - | 1406g | 350x220x126 | Up to 75 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 8 W | DC 12V | XJ-2100 | |
20-30 pW | Max 500,000 | - | 1870g | 380x254x105 | Up to 75 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 25W | AC230V/50Hz | XJ-2200 | |
20-30 pW | Max 10,000 | - | 3280g | 300x193x315 | Up to 75 m2 | Less than 0.05 ppm (parts per million) | 45W | AC230V/50Hz | XJ-2800 | |
- | 1x1,000,000 | Weak35 med.50 Strong56 | 4500g | 380x197x330 | 40 m2 در هر هفت دقیقه | 0.12mg/m3 | 40 W | AC230V/50Hz | XJ-3000 | |
- | 1x1,000,000 | Weak22 med.35 Strong60 | 5500g | 400x168x480 | 40 m2 در هر هفت دقیقه | Less than 0.05 ppm (parts per million | 65 W | AC230V/50Hz | XJ-3100 | |
20-30 pW | -1x1,000,000 | Weak22 med.35 Strong60 | 5500g | 400x168x480 | 40 m2 در هر هفت دقیقه | Less than 0.05 ppm (parts per million | W55 | AC230V/50Hz | XJ-3100A | |
- | 2x 1,000,000 | Weak35 med.45 Strong52 Quiet20 | 6850g | 343x255x610 | 60 m2 در هر هفت دقیقه | 0.05 ppm | 80 W | AC230V/50Hz | XJ-3800A-1 | |
365x210x645 |
|
Less than 0.05 ppm (parts per million | 90 W | AC230V/50Hz | XJ-3900A | |||||
- | 4x 1,000,000 |
Weak36 med.50 Strong59 |
7650g | 320x360x700 | 150 m2 در هر هفت دقیقه | 0.12mg/m3 | 90 W | AC230V/50Hz | XJ-7200A |
شبکه پلاسما | TIO2 | لامپ UV | فیلتر باکتری زدا | فیلتر Hepa | فیلتر کربن اکتیو | فیلتر قابل تعویض | جذب یونی | مدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ازن | XJ-100 | |||||||
ازن | XJ-130 | |||||||
قابل شستشو | XJ-201 | |||||||
قابل شستشو | XJ-202 | |||||||
قابل شستشو | XJ-205 | |||||||
قابل شستشو | XJ-210 | |||||||
XJ-1000 | ||||||||
قابل شستشو | XJ-902 | |||||||
قابل شستشو | XJ-1100 | |||||||
XJ-250 | ||||||||
قابل شستشو | XJ-801 | |||||||
قابل شستشو | XJ-850 | |||||||
قابل شستشو | XJ-2000 | |||||||
قابل شستشو | XJ-2100 | |||||||
XJ-2200 | ||||||||
XJ-2800 | ||||||||
قابل شستشو | XJ-3500 | |||||||
XJ-3000 | ||||||||
XJ-3800A-1 | ||||||||
XJ-7200A | ||||||||
|
XJ-3900A | |||||||
|
XJ-3100A | |||||||
XJ-3100 |