لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای شرکت چرمه شیز
احتراماً، لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای این شرکت با جدیدترین تکنولوژیِ حذف کلیه آلایندههای مضر و تولید یون منفی اکسیژن به شرح زیر است:
مدل | قیمت (تومان) | کاربرد |
---|---|---|
CS-828 | ۳.۶۵۰۰۰۰ | برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا |
AP-V08B | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا و کربن اکتیو |
XJ-201 | ۹۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-205 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-210 | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-211 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-902 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۵-۱۰متری |
XJ-2000 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری، و اتومبیل |
XJ-2100 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری |
XJ-2200 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۴۰-۲۵متری، دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۱۲ متری |
XJ-2500 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۲۰-۱۵متری |
Baren B757 | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری(دارای ژنراتور ازن و لامپ یووی) |
XJ-3200 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۵۰-۴۰متری |
XJ-3900A | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۸۵- ۶۵متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۶۵-۴۵متری |
AP-C 260 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۴۰-۲۰متری |
AP-HC520 | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۰۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۶۰-۴۰متری |
AP-HC600A | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۲۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۸۰-۶۰متری |
CS-6000 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۰۰-۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۷۰-۵۰متری |
XJ-390D+ filter | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها اماکن عمومی۱۵۰-۱۲۰ متری |
XJ-780 Humidifier | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | دستگاه بخور سرد |
XJ-130 | ۸۹۰,۰۰۰ | دستگاه استریل کننده یخچال |
XJ-950 | ۹۵۰,۰۰۰ | دستگاه مخصوص سرویس بهداشتی |
XJ-93 | ۵۷۰,۰۰۰ | دستگاه از بین برنده حشرات |
XJ-70 Flash Dog leash | ۵۷۰,۰۰۰ | دستگیره چراغدار قلاده حیوانات |
XJ-390D Filter | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو و تیتانیوم ۳۹۰ |
AP-HC300 Filter | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو |
AP-HC600 Filter G4 | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | فیلتر G4 |
AP-HC600 Filter | ۳.۲۵۰,۰۰۰ | فیلتر هپا |
AP-HC600 Filter | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | فیلتر کربن اکتیو |
XJ-3800A-1 Filter | ۱.۳۰۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۳۸۰۰ |
APC260-APC520 | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید و وی او سی |
XJ2800 –XJ-2200 Filter | ۶۵۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۲۸۰۰ و ۲۲۰۰ |
XJ-3200-3000C Filter | ۱.۳۵۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۳۱۰۰-۳۲۰۰ و ۳۰۰۰ |
CS-3300A Filter | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۳۳۰۰ |
CS-4000A Filter | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۴۰۰۰ |
CS-10000 Filter | ۴.۷۵۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۱۰۰۰۰دوعدد |
CS-8000 Filter | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۸۰۰۰ دوعدد |
CS-6000 Filter | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۶۰۰۰ دوعدد |
CS828 Filter | ۲۲۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۸۲۸ |
XJ3800A-1 Filter | ۱.۳۰۰,۰۰۰ | فیلتر تیتانیوم ۳۸۰۰ |
XJ3900A Filter | ۸۸۰,۰۰۰ | فیلترکربن ۳۹۰۰ |
XJ3900A Filter | ۱.۲۲۰.۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ |
XJ3900A H14 Filter | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ اچ ۱۴ |
XJ-3800-1-3000C | ۱.۴۵۰.۰۰۰ | پایه مخصوص دستگاه های ۱-۳۸۰۰ و۳۰۰۰ |
APC520-APC260 | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید ۵۲۰-۲۶۰ |
APC520-APC260 | ۹۵۰.۰۰۰ | فیلتر وی او سی ۵۲۰-۲۶۰ |
یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش این شرکت به صورت دائمی ارائه خواهد شد
با تقدیم احترام
مدیر فروش