لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای شرکت چرمه شیز
لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای شرکت چرمه شیز
مدل | قیمت (تومان) | کاربرد |
---|---|---|
CS-828 | ۴.۸۴۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا |
AP-V08B | ۶.۲۷۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتومبیل با فیلتر هپا و کربن اکتیو |
XJ-201 | ۱.۲۱۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-205 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-210 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-211 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-902 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۵-۱۰متری |
XJ-2000 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری، و اتومبیل |
XJ-2100 | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری |
XJ-2200 | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۴۰-۲۵متری، دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۱۲ متری |
XJ-2500 | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۲۰-۱۵متری |
Baren B757 | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری(دارای ژنراتور ازن و لامپ یووی) |
XJ-3200 | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۵۰-۴۰متری |
XJ-3900A | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۸۵- ۶۵متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۶۵-۴۵متری |
AP-C 260 | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۴۰-۲۰متری |
AP-C520 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۰۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۶۰-۴۰متری |
AP-HC600A | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۲۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۸۰-۶۰متری |
CS-6000 | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۰۰-۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۷۰-۵۰متری |
XJ-390D+ filter | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها اماکن عمومی۱۵۰-۱۲۰ متری |
NT-HC200A | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | برای استفاده در منازل۴۰- ۲۰متری |
AP-HC300B | ۱۹.۲۵۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری |
XJ-950 | ۹۹۰,۰۰۰ | دستگاه مخصوص سرویس بهداشتی |
XJ-93 | ۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه از بین برنده حشرات |
XJ-70 Flash Dog leash | ۶۶۰,۰۰۰ | دستگیره چراغدار قلاده حیوانات |
XJ-390D Filter | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو و تیتانیوم ۳۹۰ |
AP-HC300 Filter | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو |
AP-HC600 Filter G4 | ۲.۳۱۰.۰۰۰ | فیلتر G4 |
AP-HC600 Filter | ۳.۹۶۰.۰۰۰ | فیلتر هپا |
AP-HC600 Filter | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | فیلتر کربن اکتیو |
XJ-3800A-1 Filter | ۱.۷۶۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۳۸۰۰ |
APC260-APC520 | ۲.۳۱۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید و وی او سی |
XJ2800 –XJ-2200-Baren Filter | ۸۸۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۲۸۰۰ و ۲۲۰۰ و بارن |
XJ-3200-3000C Filter | ۱.۷۶۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۳۱۰۰-۳۲۰۰ و ۳۰۰۰ |
CS-3300A Filter | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۳۳۰۰ |
CS-4000A Filter | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۴۰۰۰ |
CS-10000 Filter | ۷.۸۱۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۱۰۰۰۰دوعدد |
CS-8000 Filter | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۸۰۰۰ دوعدد |
CS-6000 Filter | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۶۰۰۰ دوعدد |
CS828 Filter | ۵۵۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۸۲۸ |
XJ3800A-1 Filter | ۱.۷۶۰,۰۰۰ | فیلتر تیتانیوم ۳۸۰۰ |
XJ3900A Filter | ۱.۴۳۰.۰۰۰ | فیلترکربن ۳۹۰۰ |
XJ3900A Filter | ۱.۴۳۰.۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ |
XJ3900A H14 Filter | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ اچ ۱۴ |
XJ-3800-1-3000C | ۲.۳۱۰.۰۰۰ | پایه مخصوص دستگاه های ۱-۳۸۰۰ و۳۰۰۰ |
APC520-APC260 | ۱.۳۲۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید ۵۲۰-۲۶۰ |
APC520-APC260 | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | فیلتر وی او سی ۵۲۰-۲۶۰ |
APV08 Filter | ۶۶۰.۰۰۰ | فیلتر هپا APV08 |
XJ-130 | ۹۹۰.۰۰۰ | برای استفاده در یخچال |
یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش این شرکت به صورت دائمی ارائه خواهد شد
با تقدیم احترام
مدیر فروش ۰۹۱۲۵۸۳۵۳۴۰