لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای شرکت چرمه شیز
لیست قیمت دستگاههای تصفیه هوای شرکت چرمه شیز
مدل | قیمت (تومان) | کاربرد |
---|---|---|
XJ-201 | ۱.۲۱۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-205 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری |
XJ-210 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-211 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۲-۶متری با لامپ یووی |
XJ-902 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۱۵-۱۰متری |
XJ-2000 | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری، و اتومبیل |
XJ-2100 | ۶.۶۰۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری |
XJ-2200 | ۷.۰۴۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۴۰-۲۵متری، دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۱۲ متری |
XJ-2500 | ۶.۰۵۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب ۲۰-۱۵متری |
Baren B757 | ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | برای استفاده در اتاق خواب۳۰-۲۰متری(دارای ژنراتور ازن و لامپ یووی) |
XJ-3200 | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۵۰-۴۰متری |
AP-C 260 | ۳۰.۲۵۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۴۰-۲۰متری |
AP-C520 | ۵۶.۱۰۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۰۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۶۰-۴۰متری |
AP-HC600A | 75.۰۲۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۱۲۰- ۸۰متری دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها، اماکن عمومی۸۰-۶۰متری |
XJ-390D | ۸۵,۰۳۰,۰۰۰ | برای استفاده در دفاتر، بیمارستانها ، مطب ها اماکن عمومی۱۵۰-۱۲۰ متری |
NT-HC200A | ۱۵.۵۱۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۴۰- ۲۰متری |
AP-HC300B | ۲۲.۵۵۰.۰۰۰ | برای استفاده در منازل۷۰- ۴۰متری |
XJ-950 | ۹۹۰,۰۰۰ | دستگاه مخصوص سرویس بهداشتی |
XJ-93 | ۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه از بین برنده حشرات |
XJ-70 Flash Dog leash | ۶۶۰,۰۰۰ | دستگیره چراغدار قلاده حیوانات |
XJ-390D Filter | ۱۲.۶۵۰.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو و تیتانیوم ۳۹۰ |
AP-HC300 Filter | ۲.۵۳۰.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو |
AP-HC600 Filter G4 | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | فیلتر G4 |
AP-HC600 Filter | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | فیلتر هپا |
AP-HC600 Filter | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | فیلتر کربن اکتیو |
XJ-3800A-1 Filter | 2.۰۹۰.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۳۸۰۰ |
APC260-APC520 | ۲.۸۶۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید و وی او سی |
XJ2800 –XJ-2200-Baren Filter | ۱.۰۴۵.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۲۸۰۰ و ۲۲۰۰ و بارن |
XJ-3200-3000C Filter | ۲.۰۹۰.۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو۳۱۰۰-۳۲۰۰ و ۳۰۰۰ |
CS-3300A Filter | ۲.۵۳۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۳۳۰۰ |
CS-4000A Filter | ۳.۳۰۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۴۰۰۰ |
CS-10000 Filter | ۸.۷۴۵.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۱۰۰۰۰دوعدد |
CS-8000 Filter | ۷.۳۷۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۸۰۰۰ دوعدد |
CS-6000 Filter | ۵.۸۳۰.۰۰۰ | فیلتر ترکیبی دستگاه ۶۰۰۰ دوعدد |
CS828 Filter | ۶۶۰,۰۰۰ | فیلتر هپا و کربن اکتیو ۸۲۸ |
XJ3800A-1 Filter | ۲.۰۹۰.۰۰۰ | فیلتر تیتانیوم ۳۸۰۰ |
XJ3900A Filter | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | فیلترکربن ۳۹۰۰ |
XJ3900A Filter | ۱.۱۶۵۰.۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ |
XJ3900A H14 Filter | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | فیلتر هپا۳۹۰۰ اچ ۱۴ |
XJ-3800-1-3000C | 2.۷۵۰.۰۰۰ | پایه مخصوص دستگاه های ۱-۳۸۰۰ و۳۰۰۰ |
APC520-APC260 | ۱.۵۴۰.۰۰۰ | فیلتر فرمالدهید ۵۲۰-۲۶۰ |
APC520-APC260 | ۱.۳۲۰.۰۰۰ | فیلتر وی او سی ۵۲۰-۲۶۰ |
APV08 Filter | ۷۷۰.۰۰۰ | فیلتر هپا APV08 |
XJ-130 | ۹۹۰.۰۰۰ | برای استفاده در یخچال |
یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش این شرکت به صورت دائمی ارائه خواهد شد
با تقدیم احترام
مدیر فروش ۰۹۱۲۵۸۳۵۳۴۰